視聴するのは深夜アニメが中心で、朝や夕方などに放送される作品は基本的に視聴していません。
| 評価スコア | 期待度/Impression | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 最高! | 特大/文句なしに最高! | ||
| 4 | 結構いいかも | 大きい/なかなか良かった | ||
| 3 | まぁまぁ | 普通/普通だった | ||
| 2 | いまいち | 小さい/いまいちだった | ||
| 1 | なんだかなぁ | (見ない)/絶望した | ||
日曜日
| 世界でいちばん強くなりたい! | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2013/10/6夜 | 通常放送時間 | 22:00 |
| 放送終了 | 2013/12/22夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:2 全話平均:3.16667 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://www.sekatsuyo.com/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| ワルキューレロマンツェ | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2013/10/6深夜 | 通常放送時間 | 24:30 |
| 放送終了 | 2013/12/22深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:5、最低:3 全話平均:3.33333 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7[実況] #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://walroma.com/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| ぎんぎつね | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | テレビ東京 | ||
| 放送開始 | 2013/10/6深夜 | 通常放送時間 | 25:05 |
| 放送終了 | 2013/12/22深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.41667 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://gingitsune.net/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
月曜日
| のんのんびより | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | テレビ東京 | ||
| 放送開始 | 2013/10/7深夜 | 通常放送時間 | 26:05 |
| 放送終了 | 2013/12/23深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.25 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://www.nonnontv.com/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
火曜日
水曜日
| 京騒戯画 | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 10.5話[放送終了] (第0話はWEB版第一弾を再編集した「予習篇」。第5.5話は矢尾一樹、白石涼子、中山恵梨香が出演する実写特番「京都実録篇」。第10.5話は「復習篇」) | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2013/10/2深夜 | 通常放送時間 | 25:30 |
| 放送終了 | 2013/12/25深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:2 全話平均:3.15385 | ||
| 各話感想 | #0 #1 #2 #3 #4 #5 #5.5 #6 #7 #8 #9 #10 #10.5 | ||
| 公式サイト | http://www.kyousougiga-tv.com/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
木曜日
| 蒼き鋼のアルペジオ ―アルス・ノヴァ― | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2013/10/10夜 | 通常放送時間 | 22:00 |
| 放送終了 | 2013/12/26夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:3、最低:2 全話平均:2.58333 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://www.aokihagane.com/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| 凪のあすから | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 26話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2013/10/3夜 | 通常放送時間 | 22:30 |
| 放送終了 | 2014/4/3夜 | ||
| 評価 | ![]() ![]() 最高:4、最低:2 全話平均:3.19231 1クール平均:3 2クール平均:3.38462 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 | ||
| 公式サイト | http://www.nagiasu.jp/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| ガリレイドンナ | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 11話[放送終了] | ||
| 視聴局 | フジテレビ | ||
| 放送開始 | 2013/10/10深夜 | 通常放送時間 | 24:50 |
| 放送終了 | 2013/12/19深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:3、最低:2 全話平均:2.45455 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 | ||
| 公式サイト | http://www.galileidonna.tv/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| サムライフラメンコ | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 22話[放送終了] | ||
| 視聴局 | フジテレビ | ||
| 放送開始 | 2013/10/10深夜 | 通常放送時間 | 25:20 |
| 放送終了 | 2014/3/27深夜 | ||
| 評価 | ![]() ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.31818 1クール平均:3.45455 2クール平均:3.18182 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 | ||
| 公式サイト | http://www.samumenco.com/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
金曜日
| プピポー! | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 15話[放送終了] | ||
| 視聴局 | テレビ東京 | ||
| 放送開始 | 2013/12/20深夜 | 通常放送時間 | 25:53 |
| 放送終了 | 2014/3/28深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.06667 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 | ||
| 公式サイト | http://pupipo.tv/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
土曜日
| ゴールデンタイム [12話で視聴打ち切り] | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 24話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2013/10/5深夜 | 通常放送時間 | 25:00 |
| 放送終了 | 2014/3/29深夜 | ||
| 評価 | ![]() ![]() 最高:3、最低:1 全話平均:n/a 1クール平均:2.33333 2クール平均:n/a | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 | ||
| 公式サイト | http://golden-time.jp/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| WHITE ALBUM2 | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 13話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2013/10/5深夜 | 通常放送時間 | 25:30 |
| 放送終了 | 2013/12/28深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.61538 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10[その1][その2] #11 #12 #13 | ||
| 公式サイト | http://whitealbum2.jp/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| はじめの一歩 Rising | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 25話[放送終了] (第12話と第13話は連続放送) (第22話~第25話はスペシャル番外編「戦後編」(若かりし鴨川源二、猫田銀八が過ごした、ギラギラと熱く、そしてほろ苦い青春時代を描いた感動エピソード)) | ||
| 視聴局 | 日本テレビ | ||
| 放送開始 | 2013/10/5深夜 | 通常放送時間 | 25:35 |
| 放送終了 | 2014/3/29深夜 | ||
| 評価 | ![]() ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.44 1クール平均:3.38462 2クール平均:3.5 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 | ||
| 公式サイト | http://www.ntv.co.jp/ippo/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| 声優戦隊ボイストーム7 (後半は新人声優5人の実写パート「cafe*soffive」) | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 11話[放送終了] (最終話は30分スペシャル) | ||
| 視聴局 | 日本テレビ | ||
| 放送開始 | 2013/10/5深夜 | 通常放送時間 | 26:05 |
| 放送終了 | 2013/12/28深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:3、最低:2 全話平均:2.90909 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 | ||
| 公式サイト | http://www.ntv.co.jp/voicetorm7/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| てさぐれ!部活もの | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] (第11話と第12話は連続放送) | ||
| 視聴局 | 日本テレビ | ||
| 放送開始 | 2013/10/5深夜 | 通常放送時間 | 26:20 |
| 放送終了 | 2013/12/28深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.16667 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://www.ntv.co.jp/tesabu/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
残念ながら視聴を見送った作品
革命機ヴァルヴレイヴ 2nd SEASON
黒子のバスケ 第2期
機巧少女は傷つかない
BLAZBLUE ALTER MEMORY
IS<インフィニット・ストラトス>2
俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している
フリージング ヴァイブレーション
メガネブ!
キルラキル
pupa(ピューパ)
COPPELION(コッペリオン)
アウトブレイク・カンパニー
ストライク・ザ・ブラッド
東京レイヴンズ
夜桜四重奏~ハナノウタ~
リトルバスターズ!~Refrain~
境界の彼方
弱虫ペダル
ミス・モノクローム -The Animation-
てーきゅう 第3期
勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。
殺し屋さん























