視聴するのは深夜アニメが中心で、朝や夕方などに放送される作品は基本的に視聴していません。
| 評価スコア | 期待度/Impression | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 最高! | 特大/文句なしに最高! | ||
| 4 | 結構いいかも | 大きい/なかなか良かった | ||
| 3 | まぁまぁ | 普通/普通だった | ||
| 2 | いまいち | 小さい/いまいちだった | ||
| 1 | なんだかなぁ | (見ない)/絶望した | ||
日曜日
| Dimension W(ディメンション ダブリュー) | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2016/1/10夜 | 通常放送時間 | 22:30 |
| 放送終了 | 2016/3/27夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.5 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://dimension-w.net/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| 灰と幻想のグリムガル | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2016/1/10深夜 | 通常放送時間 | 24:30 |
| 放送終了 | 2016/3/27深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:3、最低:2 全話平均:2.5 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://grimgar.com/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| 闇芝居 第3期 | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 13話[放送終了] | ||
| 視聴局 | テレビ東京 | ||
| 放送開始 | 2016/1/10深夜 第13話は最終回SPとして10分枠で放送(他の話数は5分枠) | 通常放送時間 | 26:35 |
| 放送終了 | 2016/4/3深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:2 全話平均:2.84615 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 | ||
| 公式サイト | http://www.tv-tokyo.co.jp/anime/yamishibai/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
月曜日
| 赤髪の白雪姫 2ndシーズン | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12(24)話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2016/1/11深夜 特別番組あり クラリネス王国 広報局 2015/12/25 24:00~2016/1/10 23:59(公式サイトほかで期間限定配信) | 通常放送時間 | 24:00 |
| 放送終了 | 2016/3/28深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:5、最低:3 全話平均:4.16667 | ||
| 各話感想 | #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 | ||
| 公式サイト | http://clarines-kingdom.com/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| 蒼の彼方のフォーリズム | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | テレビ東京 | ||
| 放送開始 | 2016/1/11深夜 | 通常放送時間 | 26:05 |
| 放送終了 | 2016/3/28深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.5 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://aokana-anime.com/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
火曜日
| プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2016/1/5深夜 | 通常放送時間 | 24:30 |
| 放送終了 | 2016/3/22深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.25 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://pos-a.jp/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
水曜日
| ハルチカ~ハルタとチカは青春する~ | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2016/1/6深夜 | 通常放送時間 | 25:35 |
| 放送終了 | 2016/3/23深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.5 | ||
| 各話感想 | #1 #2[その1][その2] #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://haruchika-anime.jp/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
木曜日
| アクティヴレイド -機動強襲室第八係- | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2016/1/7夜 | 通常放送時間 | 22:00 |
| 放送終了 | 2016/3/24夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:3、最低:2 全話平均:2.5 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://activeraid.net/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| 僕だけがいない街 | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | フジテレビ | ||
| 放送開始 | 2016/1/7深夜 | 通常放送時間 | 24:55(初回は25:50) |
| 放送終了 | 2016/3/24深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.91667 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://bokumachi-anime.com/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
金曜日
| 彼女と彼女の猫 -Everything Flows- (ウルトラスーパーアニメタイム枠(23:00スタート)の3本目「コミックス・ウェーブ・フィルム オムニバス」の3作品目) | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 4話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2016/3/4夜 | 通常放送時間 | 23:18 |
| 放送終了 | 2016/3/25夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.5 | ||
| 各話感想 | #1 #2[その1][その2] #3 #4 | ||
| 公式サイト | http://kanoneko.com/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり 第2クール | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12(24)話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2016/1/8深夜 | 通常放送時間 | 25:05 |
| 放送終了 | 2016/3/25深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.25 | ||
| 各話感想 | #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 | ||
| 公式サイト | http://gate-anime.com/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
土曜日
| ブブキ・ブランキ | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | TOKYO MX | ||
| 放送開始 | 2016/1/9夜 正月特番あり 「ブブキ・ブランキ」#ゼロ ~制作者が語る「ブブキ・ブランキ」の世界~ TOKYO MX:2016/1/2 22:00~ | 通常放送時間 | 22:00 |
| 放送終了 | 2016/3/26夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.08333 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8[その1][その2] #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://bbkbrnk.com | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| 亜人 | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 13話[放送終了] | ||
| 視聴局 | BS-TBS | ||
| 放送開始 | 2016/1/16深夜 | 通常放送時間 | 24:00 |
| 放送終了 | 2016/4/9深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:5、最低:3 全話平均:3.69231 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 | ||
| 公式サイト | http://www.ajin.net/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
| 昭和元禄落語心中 | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 13話[放送終了] | ||
| 視聴局 | BS-TBS | ||
| 放送開始 | 2016/1/9深夜 初回は「与太郎放浪篇」1時間スペシャル | 通常放送時間 | 24:30(初回は24:00) |
| 放送終了 | 2016/4/2深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.53846 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 | ||
| 公式サイト | http://rakugo-shinju-anime.jp/ | ||
| 視聴前の期待度 | |||
| First Impression | |||
| Final Impression | |||
残念ながら視聴を見送った作品
デュラララ!!×2 結
この素晴らしい世界に祝福を!
石膏ボーイズ
おしえて!ギャル子ちゃん
旅街レイトショー
この男子、魔法がお仕事です。
シュヴァルツェスマーケン
暗殺教室 第2期
魔法少女なんてもういいですから。
最弱無敗の神装機竜《バハムート》
虹色デイズ
だがしかし
無彩限のファントム・ワールド
大家さんは思春期!
ナースウィッチ小麦ちゃんR
少女たちは荒野を目指す
ディバインゲート
ファンタシースターオンライン2 ジ アニメーション
おじさんとマシュマロ
NORN9 ノルン+ノネット
ラクエンロジック
霊剣山 星屑たちの宴
SUSHI POLICE
紅殻のパンドラ
てーきゅう 第7期
血液型くん!4
ポンコツクエスト~魔王と派遣の魔物たち~
ラベル:2016年 視聴アニメ Dimension W ディメンション ダブリュー 灰と幻想のグリムガル 闇芝居 第3期 「闇芝居」シリーズ 赤髪の白雪姫 2ndシーズン 「赤髪の白雪姫」シリーズ 蒼の彼方のフォーリズム プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ ハルチカ~ハルタとチカは青春する~ アクティヴレイド -機動強襲室第八係- 僕だけがいない街 彼女と彼女の猫 -Everything Flows- GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり 第2クール 「GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」シリーズ ブブキ・ブランキ 亜人 昭和元禄落語心中 「昭和元禄落語心中」シリーズ 「亜人」シリーズ 「ブブキ・ブランキ」シリーズ


















