視聴するのは深夜アニメが中心で、朝や夕方などに放送される作品は基本的に視聴していません。
評価スコア | ![]() | 期待度/Impression | ||
---|---|---|---|---|
5 | 最高! | ![]() | 特大/文句なしに最高! | |
4 | 結構いいかも | ![]() | 大きい/なかなか良かった | |
3 | まぁまぁ | ![]() | 普通/普通だった | |
2 | いまいち | ![]() | 小さい/いまいちだった | |
1 | なんだかなぁ | ![]() | (見ない)/絶望した |
日曜日
荒野のコトブキ飛行隊 [3話で視聴打ち切り] | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | TOKYO MX | ||
放送開始 | 2019/1/13夜 | 通常放送時間 | 22:30 |
放送終了 | 2019/3/31夜 | ||
評価 | ![]() 最高:3、最低:2 全話平均:n/a | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | https://kotobuki-anime.com/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
月曜日
みにとじ | |||
---|---|---|---|
放送済み | 10話[放送終了] | ||
視聴局 | TOKYO MX | ||
放送開始 | 2019/1/7夜 初回は第0話として特番を放送 可奈美・美炎の「とじみこ 胎動編」205秒で紹介特番! | 通常放送時間 | 21:54 |
放送終了 | 2019/3/18夜 | ||
評価 | ![]() 最高:3、最低:3 全話平均:3 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 | ||
公式サイト | http://minitoji.jp/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
どろろ | |||
---|---|---|---|
放送済み | 24話[放送終了] | ||
視聴局 | TOKYO MX | ||
放送開始 | 2019/1/7夜 | 通常放送時間 | 22:00 |
放送終了 | 2019/6/24夜 | ||
評価 | ![]() ![]() 最高:4、最低:2 全話平均:3.5 1クール平均:3.58333 2クール平均:3.41667 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17[その1][その2] #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 | ||
公式サイト | https://dororo-anime.com/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
エガオノダイカ | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | TOKYO MX | ||
放送開始 | 2019/1/7夜 WOWOWプライムで第1話の無料放送あり 2019/1/4 21:30~、2019/1/7 24:00~ | 通常放送時間 | 22:30 |
放送終了 | 2019/3/25夜 | ||
評価 | ![]() 最高:3、最低:3 全話平均:3 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | http://egaonodaika.com/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() キャラデザの影響が大きいのだと思いますが、当初気になっていた通り、権力や地位を持った幼い子供たちが大人を率いて動くというのに違和感が大きかったです。でも物語としては今後の波乱を感じさせるうまい導入話になっていて、ちょくちょく挿入されるコミカルな演出や言動も楽しめました。もう一人の主人公は第2話で登場するようなので、そこからの展開に期待です。 | ||
Final Impression | ![]() |
けものフレンズ2 | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | テレビ東京 | ||
放送開始 | 2019/1/7深夜 初回は第0話として特番を放送 放送開始直前特番「けものフレンズ2 #0」~尾崎由香、サーバルに会いに行く!~ | 通常放送時間 | 26:05 |
放送終了 | 2019/4/1深夜 | ||
評価 | ![]() 最高:3、最低:1 全話平均:2.5 | ||
各話感想 | #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | http://kemono-friends.jp/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
火曜日
臨死!! 江古田ちゃん | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | TOKYO MX | ||
放送開始 | 2019/1/8深夜 | 通常放送時間 | 25:00 |
放送終了 | 2019/3/26深夜 | ||
評価 | ![]() 最高:4、最低:2 全話平均:3.08333 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | http://ekodachan.com/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
水曜日
ケムリクサ | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | TOKYO MX | ||
放送開始 | 2019/1/9夜 | 通常放送時間 | 22:30 |
放送終了 | 2019/3/27夜 | ||
評価 | ![]() 最高:3、最低:2 全話平均:2.91667 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | http://kemurikusa.com/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
revisions リヴィジョンズ | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | フジテレビ | ||
放送開始 | 2019/1/9深夜 2019/1/10からNetflixで全話一斉配信 | 通常放送時間 | 24:55(初回は25:05) |
放送終了 | 2019/3/27深夜 | ||
評価 | ![]() 最高:3、最低:1 全話平均:2.33333 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | http://revisions.jp/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
盾の勇者の成り上がり | |||
---|---|---|---|
放送済み | 25話[放送終了] | ||
視聴局 | TOKYO MX | ||
放送開始 | 2019/1/9深夜 初回は1時間スペシャル 第1話の先行配信あり AbemaTV:2018/12/29 23:30~ 特番あり ①TVアニメ『盾の勇者の成り上がり』キャスト出演生放送特番 YouTube:2018/12/8 20:00~ ②TVアニメ『盾の勇者の成り上がり』キャスト出演生放送特番 第2弾 YouTube:2019/2/28 21:00~ 第12話の再放送あり 第2クール突入直前!盾の勇者の成り上がり#12再放送 TOKYO MX:2019/4/2 23:00~ | 通常放送時間 | 25:05 |
放送終了 | 2019/6/26深夜 | ||
評価 | ![]() ![]() 最高:5、最低:3 全話平均:3.44 1クール平均:3.16667 2クール平均:3.69231 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 | ||
公式サイト | http://shieldhero-anime.jp/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() 良くも悪くもラノベアニメの域を出ない内容でしたが、ここからどう「成り上がって」いくのか。ツボにはまれば楽しめそうに思えたので引き続き視聴してみます。 | ||
Final Impression | ![]() |
木曜日
同居人はひざ、時々、頭のうえ。 | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | TOKYO MX | ||
放送開始 | 2019/1/10深夜 | 通常放送時間 | 24:00 |
放送終了 | 2019/3/28深夜 | ||
評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.08333 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | https://hizaue.com/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
ガーリー・エアフォース | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | TOKYO MX | ||
放送開始 | 2019/1/10深夜 | 通常放送時間 | 24:30 |
放送終了 | 2019/3/28深夜 | ||
評価 | ![]() 最高:3、最低:3 全話平均:3 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | http://gaf-anime.jp/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
約束のネバーランド | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | フジテレビ | ||
放送開始 | 2019/1/10深夜 | 通常放送時間 | 24:55(初回は25:10) |
放送終了 | 2019/3/28深夜 | ||
評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.25 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | http://neverland-anime.com/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
五等分の花嫁 | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | |||
放送開始 | 通常放送時間 | ||
放送終了 | 2019/3/28深夜 | ||
評価 | ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.33333 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | http://www.tbs.co.jp/anime/5hanayome/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
グリムノーツ The Animation | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | |||
放送開始 | 通常放送時間 | ||
放送終了 | 2019/3/28深夜 | ||
評価 | ![]() 最高:3、最低:2 全話平均:2.91667 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6[その1][その2] #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | http://www.tbs.co.jp/anime/grimmsnotes/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
フライングベイビーズ | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | テレビ東京 | ||
放送開始 | 2019/1/10深夜 「A応Pのあにむす!!」番組内で放送 | 通常放送時間 | 27:05(初回は26:05) |
放送終了 | 2019/3/28深夜 | ||
評価 | ![]() 最高:3、最低:3 全話平均:3 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | https://hulaingbabies.com/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
金曜日
ブギーポップは笑わない | |||
---|---|---|---|
放送済み | 18話[放送終了] | ||
視聴局 | TOKYO MX | ||
放送開始 | 2019/1/4夜 初回は1時間枠で第1&2話連続放送 第1&2話の再放送あり TOKYO MX:2019/1/6 22:30~ 第10~13話は2時間枠で4話連続放送 TOKYO MX:2019/2/24 19:00~ | 通常放送時間 | 22:30(初回は22:00) |
放送終了 | 2019/3/29夜 | ||
評価 | ![]() ![]() 最高:4、最低:3 全話平均:3.16667 1クール平均:3 2クール平均:3.33333 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 | ||
公式サイト | http://boogiepop-anime.com/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
ドメスティックな彼女 [1話で視聴打ち切り] | |||
---|---|---|---|
放送済み | 11話 | ||
視聴局 | TBS | ||
放送開始 | 2019/1/11深夜 | 通常放送時間 | 25:55(初回は25:45) |
放送終了 | 2019/3/29深夜 | ||
評価 | ![]() 最高:2、最低:2 全話平均:n/a | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | http://domekano-anime.com/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
土曜日
かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ [1話で視聴打ち切り] | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | TOKYO MX | ||
放送開始 | 2019/1/12夜 特番あり かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ 放送直前特番 TOKYO MX:2019/1/5 23:30~ | 通常放送時間 | 23:30 |
放送終了 | 2019/3/30夜 | ||
評価 | ![]() 最高:3、最低:3 全話平均:n/a | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | https://kaguya.love/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
えんどろ~! | |||
---|---|---|---|
放送済み | 12話[放送終了] | ||
視聴局 | TOKYO MX | ||
放送開始 | 2019/1/12深夜 | 通常放送時間 | 25:00 |
放送終了 | 2019/3/30深夜 | ||
評価 | ![]() 最高:4、最低:1 全話平均:2.83333 | ||
各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
公式サイト | http://endro.jp/ | ||
視聴前の期待度 | ![]() | ||
First Impression | ![]() | ||
Final Impression | ![]() |
視聴を続けるかどうかは第1話視聴後に決定
ガーリー・エアフォース | |||
---|---|---|---|
視聴リストに移動 |
残念ながら視聴を見送った作品
BanG Dream!(バンドリ!) 2nd Season
3D彼女 リアルガール 第2シーズン
ピアノの森 第2シリーズ
モブサイコ100 II
B-PROJECT~絶頂*エモーション~
魔法少女特殊戦あすか
上野さんは不器用
明治東亰恋伽
バミューダトライアングル ~カラフル・パストラーレ~
賭ケグルイ××
超次元革命アニメ『Dimensionハイスクール』
マナリアフレンズ
ぱすてるメモリーズ
不機嫌なモノノケ庵 續(つづき)
私に天使が舞い降りた!
W'z《ウィズ》
雨色ココアside G
デート・ア・ライブIII
CIRCLET PRINCESS(サークレット・プリンセス)
パパだって、したい
バーチャルさんはみている
真夜中のボイトレ男子
カワウソラボ
今日もツノがある