2007年12月28日更新終了
■更新内容・「スカイガールズ」の放送済み話数更新、評価グラフとFinal Impression追加
| 評価スコア | |
|---|---|
| 5 | 最高! |
| 4 | 結構いいかも |
| 3 | まぁまぁ |
| 2 | いまいち |
| 1 | なんだかなぁ |
日曜日
| ゼロの使い魔~双月の騎士~ | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | tvk | ||
| 放送開始 | 2007/7/8深夜 | 通常放送時間 | 25:30 |
| 放送終了 | 2007/9/23深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:3、最低:2 全話平均:2.08333 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://www.zero-tsukaima.com/ | ||
| First Impression | 全体的に、前シリーズに比べてギャグっぽさが増したようです。 ルイズのツンデレぶりが異常なほど大げさに描かれているのが気になります。 もしもこの調子で最後まで行くのであればけっこう辛いかも。 | ||
| Final Impression | 早い段階からシリアス展開に移行しましたが、ルイズのツンデレと才人の「エロ犬」ぶりが大げさすぎて雰囲気をぶち壊していたように思います。 もともとこういう感じの作品なのでしょうか? それと、原作を読んでいないとわからないような意味不明な終わり方は何とかならなかったのかな。 | ||
月曜日
火曜日
| School Days [3話で視聴打ち切り] | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 11話[放送終了???] | ||
| 視聴局 | tvk | ||
| 放送開始 | 2007/7/3深夜 | 通常放送時間 | 26:15 |
| 放送終了 | 2007/9/11深夜(2007/9/18深夜に放送予定の12話が放送中止) | ||
| 評価 | ![]() 最高:3、最低:2 全話平均:n/a | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://www.schooldays-anime.com/ http://www.avexmovie.jp/lineup/schooldays/ | ||
| First Impression | 衝撃のストーリー展開というのが気になるのでとりあえず観てみました。 すでに西園寺世界や清浦刹那がかなり思わせぶりな動きをしていて、今後が楽しみです。 | ||
| Final Impression | 今後の展開が気になるのは変わりませんが、そんなことはどうでもいいと思わせるほど親近感を持てないキャラクターばかり揃ってます。 伊藤誠は自分以外の人間の気持ちを考えられないおバカさん(リアリティを追求した結果か?(^^; )。 西園寺世界も、清浦刹那が突然バイト先にやってきたのは何か話したいことがあるからだと気付く割には、彼女が伊藤誠のことを気にしていることにまったく思い至らないなど、行動&思考パターンに無理がある。 桂言葉は例のごとく自己主張できない女の子(でもキレると怖そう)。 結局、「衝撃のストーリー展開」=「理不尽なストーリー展開」ってことになりそうなので視聴打ち切りです。 | ||
水曜日
| ドージンワーク | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | tvk | ||
| 放送開始 | 2007/7/4深夜 | 通常放送時間 | 25:15 |
| 放送終了 | 2007/9/19深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:3、最低:3 全話平均:3 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://www.doujin.tv/ | ||
| First Impression | 正直、第1話の途中で切ろうかと思いました。でも後半の実写パートの成り行きが気になるので視聴継続です。 アニメ本編よりも後半のおまけ映像のほうが面白そうってのはどうかと思いますが(^^; | ||
| Final Impression | アニメパートはおまけで、実写パートが本編のような気が。。。 斎藤桃子さんは絵がうまそう&つっこみも面白い、ということだけが印象に残りました(^^; | ||
木曜日
| スカイガールズ | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 26話[放送終了] | ||
| 視聴局 | tvk | ||
| 放送開始 | 2007/7/5深夜 | 通常放送時間 | 26:15 |
| 放送終了 | 2007/12/27深夜 | ||
| 評価 | ![]() ![]() 最高:5、最低:3 全話平均:3.69231 1クール平均:3.61538 2クール平均:3.76923 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18[長] #19[長] #20[長] #21[長] #22 #23[長] #24[長] #25 #26[長] | ||
| 公式サイト | http://www.konami.jp/visual/skygirls/ | ||
| First Impression | 主人公の女の子たちが可愛いだけの自己主張できない人物ではなく、しっかり自立している(ように見える)ところが、自分的には好感度高いです。 あの新兵器のパイロットは息ができないんじゃないだろうか、という些細な点(?)はとりあえず疑問に思わないことにして視聴継続です。 | ||
| Final Impression | 派手さは無かったけど、なにげに毎週視聴するのが楽しみな一本でした。 エロや戦闘でごまかさないで、最後まで丁寧にキャラクターを描いていたのがよかったです。 | ||
金曜日
土曜日
| さよなら絶望先生 | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 12話[放送終了] | ||
| 視聴局 | tvk | ||
| 放送開始 | 2007/7/7深夜 | 通常放送時間 | 24:30 |
| 放送終了 | 2007/9/22深夜 | ||
| 評価 | ![]() 最高:3、最低:2 全話平均:2.5 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 | ||
| 公式サイト | http://www.starchild.co.jp/special/zetsubou/ | ||
| First Impression | 誰だか知らないけれど、あの自主規制の顔写真はいらないぞ。 という不満はともかく、いきなり評価4にしようかと思ったくらい不思議な面白さがあります。可符香の活躍(?)に期待。 | ||
| Final Impression | インパクトはあったけど、数話観ただけで飽きてしまいました。 「らき☆すた」のように小ネタを連発するのではなく、1つのネタで延々と話を引っ張ったのが「飽き」の原因だと思います。 | ||
| ひぐらしのなく頃に解 | |||
|---|---|---|---|
| 放送済み | 24話[放送終了] | ||
| 視聴局 | tvk | ||
| 放送開始 | 2007/7/14深夜 | 通常放送時間 | 25:30 |
| 放送終了 | 2007/12/22深夜 | ||
| 評価 | ![]() ![]() 最高:3、最低:3 全話平均:3 1クール平均:3 2クール平均:3 | ||
| 各話感想 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 | ||
| 公式サイト | http://www.oyashirosama.com/web/kai/ | ||
| First Impression | 第1話はミステリー色が強くて、続きが気になるスタートとなりました。 1期と同じようにショッキングなシーンを詰め込んだだけの不条理な展開になるんだとは思いますが(^^;、とりあえず観続けようと思います。 | ||
| Final Impression | おやしろさまの祟りにとりあえず科学的な根拠を与えて、1期に比べて現実路線(?)を辿りました(世界の崩壊と構築を繰り返すなど現実的でない点もありましたが)。流れ的にはこちらのほうが好みでしたね。 でも、最終回まで観ても第1話の大人になったレナには繋がりませんね。あれは別の世界での出来事だったのでしょうか? それはともかく、作品の出来としては可もなく不可もなくといったところ。 大きな盛り上がりが無いまま淡々と進んで、淡々と終わってしまいました。 | ||












